基本规格
|
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 |
总像素数 | 738万 |
有效像素 | 720万 |
最高分辨率 | 3072*2304 |
图像分辨率 | 4:3模式:3072×2304/2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/640×480;3:2模式:3072×2048/2048×1360;16:9模式:3072×1728/1920×1080 |
影像处理器 | 第三代维纳斯图像处理引擎 |
镜头特点
|
光学变焦 | 12倍 |
等效于35mm尺寸 | 36-432 |
数码变焦 | 4倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 是 |
镜头结构 | f=6-72mm,8组11片镜头 |
对焦方式 | 自动聚焦/手动聚焦选择开关、手动聚焦(操纵杆) 、标准/微距 (拨盘)、连续自动聚焦 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | (广角端)0.3m-无限远,(长焦端)2 m-无限远 |
近拍距离 | 5cm |
光圈范围 | F2.8-3.3 |
变焦方式 | 电子 |
显示屏
|
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 2.5英寸多晶硅TFTLCD显示屏(207,000像素),视场:约为100% |
可旋转液晶屏 | 否 |
取 景 器 | 电子 |
取景器描述 | 电子0.44英寸,像素18.8万 |
快门性能
|
快门类型 | 机械式电子快门 |
快门速度 | 自动1-1/2000秒,在光圈优先模式下是8-1/1000
快门优先模式下是8-1/2000,手动60-1/2000秒,星空模式15,30,60秒 |
闪光灯
|
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动、自动/降低红眼、慢速同步/降低红眼、强制开启/关闭 |
闪光范围 | 0.3-6.0m(广角)/1.0-5.4m(长焦) |
曝光控制
|
曝光模式 | 程式自动曝光,快门优先,光圈优先,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
测光方式 | 智能多点测光、中央重点测光、点测光 |
白 平 衡 | 自动,手动(日光、阴天、白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义1,2) |
感 光 度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1250(高感光度3200) 智能ISO调节 |
高感光度 | 是 |
拍摄性能
|
防抖性能 | 光学防抖 |
场景模式 | 简易、微距、SCN(肖像、运动、食物、风景、夜景、夜景肖像、移动拍摄、宝宝1&2、柔化肌肤、聚会、 焰火、雪景、星空、烛光、高感光度)、影像、播放 |
自拍功能 | 支持 2/10秒 |
连拍功能 | 支持
3帧每秒或2帧每秒,最多7张(标准模式)/5张(精细模式) |
短片拍摄 | 4:3模式:640*480,320×2240,30fps, 10fps;16:9模式:848×480,30fps, 10fps |
录音/音频系统 | 支持 |
操作功能
|
菜单语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、中文(繁体)、日文 |
打印模式 | PictBridge |
发布日期 | 2007年02月 |
存储性能
|
存储卡类型 | SD/MMC/SDHC |
记录容量 | 27 MB |
文件格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2);短片:Quick Time Motion JPEG |
接口性能
|
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV输出/DC输入 |
电池性能
|
电池类型 | 专用锂电池 7.2 V、710 mAh |
外接电源 | AC电源适配器(输入110-240V AC)) |
续航能力 | 380张(CIPA标准)380张(使用电子取景器) |
外观设计
|
外形设计 | 银色,黑色 |
轻巧机身 | 否 |
时尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 否 |
其他性能
|
外形尺寸 | 112.5 x 72.2 x 79.0 mm |
产品重量 | 357克(包括电池和存储卡),310克(不包括电池和存储卡) |
随机附件 | 充电器,电池组,SD记忆卡(16MB),镜头盖,镜头护罩,镜头护罩适配器,音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM |
随机软件 | LUMIX Simple Viewer,PhotofunStudio - viewer -SILKYPIX Developer Studio,ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft PanoramaMaker,USB Driver |