公告:
頭文字B 长老 Fans 发消息
发表于 06-9-2 09:37:26 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
美國人好厲害阿.....

場地適應性真是強...

不過我還是希望歐洲選手得冠!!

其實是YANNICK..
Paul 高级 Fans 发消息
发表于 06-9-2 13:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
With only one Kyosho in the final, they do not have much chance to win, but I hope they do as a lot can happen in a 45 min. final and I would like to see Mark Pavidis win after trying for so long, plus the track is tough on cars.
发表于 06-9-2 19:58:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一直看好的就是京商
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-9-2 21:30:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
RESULTS - LOWER FINALS:
Position Name Country laps time Final
49 97 Vejrak Meen THA 20 20.47.457 16
50 78 Kobayashi Hideki JAP 20 20.49.316 16
51 93 CHOTLERSAK PANIT THA 19 20.02.070 16
52 101 Drygalla Steven AUS 19 20.07.639 16
53 147 Lie Roy IND 19 20.09.642 16
54 53 Denny Boy IND 19 20.19.312 16
55 133 Jusuf Chopin IND 19 20.40.691 16
56 115 YAH HSIA CHING TAI 19 20.42.058 16
57 23 Rachmadi R. IND 19 21.13.539 16
58 15 BAYER MARTIN CZE 18 18.56.849 16
59 103 Millan Justin AUS 18 19.05.940 16
60 92 Phutiyothin Charlee THA 13 13.48.389 16
61 10 Cradock Mike ENG 9 12.03.835 16
62 82 Oba Takayuki JAP 1 1.19.252 16
63 144 YANG SCOTT TAI 19 20.03.432 32
64 116 WANG WEN-PEI TAI 19 20.09.649 32
65 118 HO HUANG PIN TAI 19 20.12.114 32
66 134 Hartanto Andri IND 19 20.17.167 32
67 79 Tsunekawa Daisuke JAP 19 20.18.450 32
68 106 Hwang Sunyoung KOR 19 20.21.005 32
69 16 Pater Martin CZE 19 20.26.140 32
70 141 Stacey Yahya IND 19 20.57.163 32
71 140 Kundjung Antonius IND 18 19.43.581 32
72 142 Awie IND 18 20.02.632 32
73 137 Liono Indra IND 18 20.04.202 32
74 138 Buwana Willy IND 18 20.09.538 32
75 37 Daras Raul SPA 18 20.43.644 32
76 127 Chua Kenny SIN 16 17.16.214 32
77 125 Goh Ah-M SIN 20 21.32.809 64
78 130 Phuah Glenn SIN 19 20.05.897 64
79 104 Maya Ron AUS 19 20.12.274 64
80 121 HUANG MING TSE TAI 19 20.13.633 64
81 68 Lin Chang ta CHI 19 20.16.069 64
82 65 Chu Minghui CHI 19 20.20.944 64
83 119 CHEN CHUN-CHI TAI 19 20.50.462 64
84 22 Honkanen Markku FIN 18 20.07.943 64
85 69 Mc Dougal Graeme NZE 18 20.17.233 64
86 126 Chua Chester SIN 15 16.18.766 64
87 28 GRANDESSO MARCO ITA 14 13.59.309 64
88 70 Toia Nathan NZE 11 16.31.858 64
89 6 Dell Mark ENG 2 2.12.133 64
90 120 LAI YING-TSAN TAI 0 00.00.000 64
91 55 Sharp Keevin USA 19 20.11.457 128
92 99 haley Ian AUS 19 20.24.634 128
93 143 Satrio Bobby IND 19 20.28.832 128
94 29 Ceccanti Filippo ITA 19 20.35.481 128
95 24 Joesoef Edward IND 19 20.47.756 128
96 146 Yap Rudi AUS 19 21.04.995 128
97 59 de Witt Brandon SAF 18 19.42.182 128
98 7 Ertl Andreas GER 18 20.30.992 128
99 71 Banham Chris NZE 17 20.49.502 128
100 44 HAKANSSON NICKLAS SWE 16 18.13.444 128
101 20 Heinonen Arto FIN 14 18.36.985 128
102 139 Tedjakusuma Steven IND 10 11.55.363 128
103 131 Sze Chris SIN 8 8.49.230 128
104 54 Wilson IND 2 3.16.406 128
105 100 Smulders Dale AUS 19 20.28.502 256
106 149 Ngow Kelvin MAL 19 20.36.545 256
107 61 Preston Dale SAF 19 20.39.722 256
108 150 Drygalla Tom AUS 19 20.50.098 256
109 60 Trichardt Louis SAF 19 20.50.452 256
110 91 Lai Kok Heng MAL 19 20.58.499 256
111 88 Chai Kok Chin MAL 18 20.00.177 256
112 84 Lim David MAL 18 20.30.586 256
113 124 Cheng Sam SIN 18 20.51.088 256
114 122 Stewart Simon AUS 14 20.02.109 256
115 107 Si Minsu KOR 12 14.44.398 256
116 62 de Swardt Danie SAF 10 20.25.846 256
117 105 Assa Theo AUS 9 9.46.502 256
118 102 Grenville John AUS 7 7.27.728 256
119 86 Teh Danny MAL 19 20.33.057 512
120 72 Poon Sze Keung, Sam HON 19 20.49.931 512
121 113 Ahn Sungmin KOR 19 20.54.702 512
122 117 Liang Chen Ming TAI 18 20.00.027 512
123 85 Lim Kok Beng MAL 18 20.04.120 512
124 111 Jo Sung-ki KOR 18 20.07.381 512
125 32 HUDY JURAJ SLO 18 20.11.142 512
126 145 Hwee Joe SIN 18 20.21.902 512
127 128 Lui WenYi SIN 18 20.42.254 512
128 21 Tejakusuma Michael IND 16 20.33.071 512
129 129 Tan Desmond SIN 15 20.18.831 512
130 94 KERINSAKUNA SURASAK THA 13 13.41.956 512
131 87 Wong Vincent MAL 13 14.13.808 512
132 31 HUDY MARTIN SLO 0 00.00.000 512
133 42 JONSSON MIKAEL SWE 19 20.48.702 1024
134 112 Kim Jong-seo KOR 19 20.52.554 1024
135 95 Eknurin Kanket THA 19 21.00.092 1024
136 89 Zulkifill Syaf MAL 18 20.14.009 1024
137 63 hong nan fang CHI 18 20.14.159 1024
138 64 lin jun ben CHI 18 20.24.545 1024
139 109 Bae Seok-Ho KOR 18 20.45.510 1024
140 39 Lopez-Carrillo Jose Ramon SPA 18 21.05.592 1024
141 66 Gao Ming CHI 16 20.26.765 1024
142 108 Lim Kyung Rak KOR 16 20.39.704 1024
143 110 Ju Sung-tae KOR 15 18.25.071 1024
144 90 Chong Thompson MAL 15 21.08.022 1024
145 18 Chougchirogi Wasuruth THA 13 14.33.042 1024
146 67 Hu Weipping CHI 13 20.44.359 1024
147 96 Saligupta Chavit THA 6 8.42.730. 1024
148 123 Smulders Steve AUS 2 2.18.608 1024
149 73 Yeung Wai Kei HON 1 1.10.130 1024
150 49 Coleman Paul USA 0 00.00.000 1024
无痕 论坛元老 发消息
发表于 06-9-3 02:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
真想快点知道最终结果哦!看下谁是~~~~
頭文字B 长老 Fans 发消息
发表于 06-9-3 10:50:12 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 Paul 于 2006-9-2 01:19 PM 发表
With only one Kyosho in the final, they do not have much chance to win, but I hope they do as a lot can happen in a 45 min. final and I would like to see Mark Pavidis win after trying for so long,  ...


mark這老頭子玩很多年了...
這次給他也就無所謂啦....

奇怪
JARD TEBO沒有去比
不然他也是超級厲害的年輕車手哩..

诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-9-3 13:30:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最新报道:
1/4A --> 1/2A
Miguel Matias
Raul Peris
Linus Thern

1/4B
1. Yuichi Kanai
2. Daniel Vega
3. Samuele Lenzi
大冒險家 超级元老 发消息
发表于 06-9-3 13:39:40 |显示全部楼层 来自: 中国香港
最新报道:


Semi A Finished:

1. Guillaume Vray - Final
2. Yannick Aigoin - Final
3. Mark Pavidis - Final
4. Chad Bradley - Final
5. Greg Degani - Final
6. Linus Thern - Final
7. Raul Peris
8. Borja Hernandez
9. Miguel Matias - OUT -
10. Jerome Aigoin - OUT Diff problems



Semi A starting list
------------------
1. Mark Pavidis - USA - Kyosho/OS
2. Yannick Aigoin - France - XRAY/RB
3. Chad Bradley - USA - Jammin/OS
4. Guillaume Vray - France - Mugen/RB
5. Jerome Aigoin - France - HoBao/Picco
6. Borja Hernandez - Spain - Mugen/Ninja
7. Greg Degani - USA - HoBao/Picco
8. Miguel Matias - Portugal - Kyosho/Sirio
9. Raul Peris - Spain - Kyosho/Novarossi
10. Linus Thern - Sweden - Kyosho/RB



Jerome Aigoin out with rear diff problems
Borja has frequency problems


[ 本帖最后由 大冒險家 于 2006-9-3 02:48 PM 编辑 ]
HONDA 元老 Fans 发消息
发表于 06-9-3 14:05:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是X RAY拿冠军的,因为这个赛道对车子的耐久和耐冲撞上要求很高,很多车手都会犯很致命的错误
大冒險家 超级元老 发消息
发表于 06-9-3 14:11:21 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Semi B - Finished
Track is very very hard, drivers are making a lot of errors
1. Hazlewood
2. Hughes
3. Kortz
4. Tillman
5. Batlle - Slower than Degani and Thern

Dani vega was 2nd but flamed on the last lap


Semi B Starting List
---------
1. Scott Hughes - USA - Mugen/OS
2. Jeremy Kortz - USA - HoBao/Werks
3. Robert Batlle - Spain - HoBao/Falcon - Ultimate
4. Joseph Quagraine - Finland - HoBao/Novarossi - Ultimate
5. Renaud Savoya - France - Mugen/Ninja
6. Bobby Tillman - USA - Mugen/Ninja
7. Jon Hazlewood - UK - XRAY/Recab OS
8. Yuichi Kanai - Japan - Kyosho/Sirio
9. Daniel Vega - Spain - Mugen/Ninja
10. Samuele Lenzi - Italy - Kyosho/Boss

[ 本帖最后由 大冒險家 于 2006-9-3 02:30 PM 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

广告投放|联系我们|手机|投稿|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1 )

版权所有 RCFans.com © 2003-2016

返回顶部